Catalogo de Roles
100 roles disponibles para solicitar
Los datos mostrados son con fines ilustrativos y de demostracion. En produccion se conectara con el sistema HCM Cloud.
| Codigo | Nombre | Categoria | Modulo | Riesgo | SLA | Asig. | Accion |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCM_PAYROLL_ADMIN | Administrador de Nomina Rol de administrador para el modulo de Nomina. | Nomina | Critico | 72h | 13 | ||
| HCM_PAYROLL_MANAGER | Gestor de Nomina Rol de gestor para el modulo de Nomina. | Nomina | Alto | 48h | 31 | ||
| HCM_PAYROLL_ANALYST | Analista de Nomina Rol de analista para el modulo de Nomina. | Nomina | Medio | 24h | 19 | ||
| HCM_PAYROLL_VIEWER | Consultor de Nomina Rol de consultor para el modulo de Nomina. | Nomina | Bajo | 24h | 42 | ||
| HCM_PAYROLL_APPROVER | Aprobador de Nomina Rol de aprobador para el modulo de Nomina. | Nomina | Alto | 48h | 16 | ||
| HCM_PAYROLL_EDITOR | Editor de Nomina Rol de editor para el modulo de Nomina. | Nomina | Medio | 24h | 27 | ||
| HCM_PAYROLL_REPORTER | Reporteador de Nomina Rol de reporteador para el modulo de Nomina. | Nomina | Bajo | 24h | 39 | ||
| HCM_PAYROLL_AUDITOR | Auditor de Nomina Rol de auditor para el modulo de Nomina. | Nomina | Alto | 48h | 35 | ||
| HCM_PAYROLL_CONFIG | Configurador de Nomina Rol de configurador para el modulo de Nomina. | Nomina | Critico | 72h | 31 | ||
| HCM_PAYROLL_SUPPORT | Soporte de Nomina Rol de soporte para el modulo de Nomina. | Nomina | Medio | 24h | 36 | ||
| HCM_BENEFITS_ADMIN | Administrador de Beneficios Rol de administrador para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Critico | 72h | 11 | ||
| HCM_BENEFITS_MANAGER | Gestor de Beneficios Rol de gestor para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Alto | 48h | 30 | ||
| HCM_BENEFITS_ANALYST | Analista de Beneficios Rol de analista para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Medio | 24h | 42 | ||
| HCM_BENEFITS_VIEWER | Consultor de Beneficios Rol de consultor para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Bajo | 24h | 16 | ||
| HCM_BENEFITS_APPROVER | Aprobador de Beneficios Rol de aprobador para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Alto | 48h | 40 | ||
| HCM_BENEFITS_EDITOR | Editor de Beneficios Rol de editor para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Medio | 24h | 25 | ||
| HCM_BENEFITS_REPORTER | Reporteador de Beneficios Rol de reporteador para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Bajo | 24h | 6 | ||
| HCM_BENEFITS_AUDITOR | Auditor de Beneficios Rol de auditor para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Alto | 48h | 47 | ||
| HCM_BENEFITS_CONFIG | Configurador de Beneficios Rol de configurador para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Critico | 72h | 34 | ||
| HCM_BENEFITS_SUPPORT | Soporte de Beneficios Rol de soporte para el modulo de Beneficios. | Beneficios | Medio | 24h | 4 |
Mostrando 1 - 20 de 100